Dezember |
T1-Türöffnung | 25.12.2019 | Donauwörtherstraße |
T1-Fahrzeugbergung | 22.12.2019 | Brunnerfeldstraße/Mühlgasse |
T1-Sturmschaden | 22.12.2019 | A Merz Gasse |
T1-Fahrzeugbergung | 08.12.2019 | Mühlgasse Ecke Vogelsanggasse |
T1-Türöffnung | 01.12.2019 | Josef Deyl Gasse |
|
November |
S1-Benzin- bzw. Ölaustritt | 30.11.2019 | Roseggergasse |
T1-Verkehrsunfall | 26.11.2019 | Rembrandtgasse/Ketzergasse |
S1-Benzin- bzw. Ölaustritt | 16.11.2019 | Wienergasse |
T1-Türöffnung | 16.11.2019 | Donauwörtherstraße |
T1-Fahrzeugbergung | 14.11.2019 | Donauwörtherstraße |
T1-Fahrzeugbergung | 11.11.2019 | Donauwörtherstraße |
T1-Türöffnung | 09.11.2019 | Buchenweg |
|
Oktober |
S1-Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 30.10.2019 | Herzogbergstraße |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 30.10.2019 | Ketzergasse |
T1-Türöffnung | 29.10.2019 | Schubertgasse |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 28.10.2019 | Paul-Katzberger-Platz/Burg |
T1-Fahrzeugbergung | 26.10.2019 | Herzogbergstraße |
T1-Fahrzeugbergung | 26.10.2019 | Donauwörther Straße |
B3-Wohnhausbrand | 24.10.2019 | Eichengasse/Laab in Walde |
T1-Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 22.10.2019 | Salitergasse |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 20.10.2019 | Ketzergasse |
T1-Tierrettung | 19.10.2019 | Sonnbergstraße |
T1 – Fahrzeugbergung | 16.10.2019 | Ketzergasse |
T1 – Fahrzeugbergung | 16.10.2019 | Ketzergasse |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 16.10.2019 | Zwingenstraße |
T1-Tierrettung in Kaltenleutgeben | 16.10.2019 | Kaltenleutgeben |
S1-Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 15.10.2019 | Plättenstraße |
B1-Brandverdacht | 13.10.2019 | Hagenauerstrasse |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 08.10.2019 | Mühlgasse |
T1 – Technische Hilfeleistung | 07.10.2019 | SONNBERGSTRASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 06.10.2019 | B12 |
T1 – Technische Hilfeleistung | 05.10.2019 | MARKTPLATZ |
September |
T1-Türöffnung | 25.09.2019 | ASPETTENSTRASSE |
T1-Türöffnung | 25.09.2019 | CORNELIUSGASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 18.09.2019 | MARKTPLATZ |
S1-Gasaustritt bzw. -gebrechen | 18.09.2019 | NELKENWEG |
S1-Benzin- bzw. Ölaustritt | 18.09.2019 | MÜHLGASSE |
T1-Wassergebrechen | 17.09.2019 | A RIEDER GASSE |
T2-Person in Notlage | 16.09.2019 | LEONHARDIBERGGASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 16.09.2019 | BRUNNER GASSE |
T1-Türöffnung | 14.09.2019 | MÜHLGASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 13.09.2019 | WIENER GASSE |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 13.09.2019 | ALFRED FEIERFEIL STRASSE |
B2-Brandverdacht | 12.09.2019 | GRIENAUERGASSE |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 12.09.2019 | ALFRED FEIERFEIL STRASSE |
T1-Türöffnung | 12.09.2019 | ASPETTENSTRASSE |
T1-Wassergebrechen | 09.09.2019 | W STEPHAN STRASSE |
T1-Wassergebrechen | 08.09.2019 | ANZENGRUBERGASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 08.09.2019 | B13 PERCHTOLDSDORF |
T1-Fahrzeugbergung | 07.09.2019 | BRUNNERBERGSTRASSE |
T1-Sturmschaden | 06.09.2019 | A MERZ GASSE |
T1-Technische Hilfeleistung | 04.09.2019 | DR A SONNLEITNER GASSE |
T1-Türöffnung | 04.09.2019 | HERZOGBERGSTRASSE |
S3-Autobahn-Schadstoffeinsatz | 04.09.2019 | NÖ VÖSENDORF, S1 RICHTUNG VÖSENDORF Ecke VORARLBERGER ALLEE - AST 0,98 |
August |
B2-Brandverdacht | 29.08.2019 | HOCHBERGSTRASSE |
T1-Technische Hilfeleistung | 28.08.2019 | HERZOGBERGSTRASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 26.08.2019 | WIENER GASSE Ecke ASPETTENGASSE |
B1-TUS oder Infranet-Alarm | 24.08.2019 | SONNBERGSTRASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 20.08.2019 | KETZERGASSE |
T1-Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) | 18.08.2019 | LOHNSTEINSTRASSE |
B3-Wohnhausbrand | 18.08.2019 | NÖ VÖSENDORF, STRANDSTRASSE |
B2-Flurbrand | 18.08.2019 | FRIEDHOFGASSE |
T2-Person in Notlage | 16.08.2019 | K GREINER STRASSE |
T1-Fahrzeugbergung | 15.08.2019 | TIROLERHOFALLEE |
T1-Technische Hilfeleistung (mit Notrufeingang) | 12.08.2019 | HOCHSTRASSE Ecke WALZENGASSE |
T1-Wassergebrechen | 11.08.2019 | SALITERGASSE Ecke DONAUWÖRTHER STRASSE |
T1-Technische Hilfeleistung | 08.08.2019 | SCHUBERTGASSE |
T1-Technische Hilfeleistung | 08.08.2019 | ELISABETHSTRASSE |
T1-Technische Hilfeleistung | 08.08.2019 | J REGENHART GASSE |
T1-Tierrettung | 07.08.2019 | B KRAUSS GASSE |
T1-Türöffnung | 04.08.2019 | ASPETTENSTRASSE |
|
Juli |
T1-Wassergebrechen | 24.07.2019 | THERESIENGASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 22.07.2019 | MÜHLGASSE |
T1 – Türöffnung | 21.07.2019 | SCHREMSGASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 19.07.2019 | WILHELM STEPHAN STRASSE |
T1 – Auspumparbeiten | 16.07.2019 | E BÄR STRASSE |
T1 – Türöffnung | 08.07.2019 | WIENER GASSE |
B1 – Kleinbrand | 07.07.2019 | HOCHSTRASSE |
T1 – Tierrettung | 07.07.2019 | A RIEDER GASSE |
B3 – Wohnhausbrand | 06.07.2019 | NÖ MARIA ENZERSDORF, MARIAZELLERGASSE |
S1 – Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 04.07.2019 | NEUSTIFTGASSE |
B1 – Kleinbrand | 04.07.2019 | MARKTPLATZ |
T1 – Türöffnung | 03.07.2019 | ASPETTENSTRASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 02.07.2019 | BRUNNER GASSE |
T1 – Sturmschaden | 01.07.2019 | HERZOGBERGSTRASSE |
T1 – Sturmschaden | 01.07.2019 | HOCHSTRASSE |
|
Juni |
T1 – Fahrzeugbergung | 30.06.2019 | KRAUTGASSE |
B2 – Waldbrand | 29.06.2019 | SONNBERGSTRASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 28.06.2019 | ZWINGENSTRASSE |
T1 – Sturmschaden | 24.06.2019 | J DEYL GASSE |
T1 – Tierrettung | 22.06.2019 | VEILCHENWEG |
T1 – Technische Hilfeleistung | 20.06.2019 | WALZENGASSE |
S1 – Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 17.06.2019 | WIENER GASSE |
T1 – Sturmschaden | 15.06.2019 | K GREINER STRASSE |
T1 – Türöffnung | 14.06.2019 | WIENER GASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 13.06.2019 | HÖHENSTRASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 11.06.2019 | MÜHLGASSE |
S1 – Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 09.06.2019 | EISENHÜTTELGASSE |
B2 – Zimmerbrand | 08.06.2019 | GRILLPARZERSTRASSE |
T1 – Verkehrsunfall | 07.06.2019 | DONAUWÖRTHER STRASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 06.06.2019 | ELISABETHSTRASSE |
T1 – Person in Notlage | 04.06.2019 | MÜHLGASSE |
Mai |
T1 – Tierrettung | 29.05.2019 | W NEUBER GASSE |
S3 – Autobahn-Schadstoffeinsatz | 29.05.2019 | NÖ VÖSENDORF, S1 RICHTUNG SCHWECHAT Ecke VÖSENDORF |
T3 – VU mit mehreren eingekl. Personen | 28.05.2019 | BRUNNERFELDSTRASSE |
T1 – Auspumparbeiten | 27.05.2019 | A BRUCKNER GASSE |
T1 – Türöffnung | 17.05.2019 | A BRUCKNER GASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 16.05.2019 | W LEEB GASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 15.05.2019 | A RIEDER GASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 15.05.2019 | HERZOGBERGSTRASSE |
B3 – Scheunen- od. Schuppenbrand | 13.05.2019 | F BROSCH GASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 11.05.2019 | ALFRED FEIERFEIL STRASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 11.05.2019 | W WIEN 23 (LIESING), SIEBENHIRTENSTRASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 08.05.2019 | DONAUWÖRTHER STRASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 06.05.2019 | SALITERGASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 01.05.2019 | ELISABETHSTRASSE |
April |
T1 – Fahrzeugbergung | 29.04.2019 | KETZERGASSE |
T1 – Türöffnung | 27.04.2019 | GAUGUSCHGASSE |
T1 – Sturmschaden | 27.04.2019 | A MERZ GASSE Ecke A PETZOLD GASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 26.04.2019 | HOCHSTRASSE Ecke KRAUTGASSE |
T1 – Sturmschaden | 26.04.2019 | A STRENNINGER GASSE |
B1 – Brandsicherheitswache | 26.04.2019 | PAUL KATZBERGER PLATZ |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 25.04.2019 | SIEGFRIED LUDWIG PLATZ |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 21.04.2019 | SIEGFRIED LUDWIG PLATZ |
B1 – Brandverdacht | 20.04.2019 | FRANZ JOSEF STRASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 19.04.2019 | SONNBERGSTRASSE Ecke REICHERGASSE |
FW – Dienstfahrt | 13.04.2019 | NÖ GUNTRAMSDORF, MÜNCHENDORFERSTRASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 08.04.2019 | WIENER GASSE |
T1 – Fahrzeugbergung | 07.04.2019 | MÜHLGASSE |
T1 – Auspumparbeiten | 06.04.2019 | HOCHSTRASSE |
März |
T1 – Türöffnung | 26.03.2019 | SALITERGASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 20.03.2019 | A SCHACHINGER GASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 20.03.2019 | A SCHACHINGER GASSE |
B1 – Brandsicherheitswache | 16.03.2019 | PAUL KATZBERGER PLATZ |
B1 – Flurbrand | 13.03.2019 | HERZOGBERGSTRASSE Ecke TIROLERHOFALLEE |
T1 – Person(en) in Aufzug | 09.03.2019 | SCHOLAUGASSE |
S1 – Benzin- bzw. Ölaustritt | 06.03.2019 | ELISABETHSTRASSE |
T1 – Sturmschaden | 05.03.2019 | WIENER GASSE |
T1 – Sturmschaden | 04.03.2019 | BLANKENFELDGASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 03.03.2019 | ELISABETHSTRASSE |
Feber |
T1 – Türöffnung | 27.02.2019 | F LISZT GASSE |
T1 – Türöffnung | 26.02.2019 | FRANZ JOSEF STRASSE |
B1 – Müllbehälterbrand | 25.02.2019 | PAUL KATZBERGER PLATZ |
S1 – Gasaustritt bzw. -gebrechen | 24.02.2019 | WIENER GASSE |
T1 – Wassergebrechen | 22.02.2019 | MARKTPLATZ |
T1 – Türöffnung | 22.02.2019 | HOCHSTRASSE |
T1 – Verkehrsunfall | 20.02.2019 | B12 PERCHTOLDSDORF |
T1 – Fahrzeugbergung | 17.02.2019 | KETZERGASSE |
T1 – Türöffnung | 14.02.2019 | IGLSEEGASSE |
B1 – TUS oder Infranet-Alarm | 09.02.2019 | KETZERGASSE |
T1 – Technische Hilfeleistung | 06.02.2019 | CORNELIUSGASSE |
T3 – VU mit mehreren eingekl. Personen | 02.02.2019 | NÖ KALTENLEUTGEBEN, BRANDGASSE |
B1 – Brandverdacht | 02.02.2019 | MARIENPLATZ |
|
Jänner |
S1 – Benzin- bzw. Ölspur beseitigen | 31.01.2019 | B KRAUSS GASSE |
B1 – Brandverdacht | 27.01.2019 | PAUL KATZBERGER PLATZ |